of a wide range of products which include 250mg abtmed abiraterone acetate tablet, 500mg shilrazone abiraterone acetate tablet, 250mg abiranamo abiraterone acetate tablet, 500 mytera abiraterone acetate tablet, trenbolone enanthate 200 mg and rifaximin 200 mg tablets.
₹ 25000 / Bottle Get Latest Price
| Strength | 250 mg |
| Brand | Abtmed |
| Packaging Size | 120 Tablets |
| Packaging Type | Bottle |
| Manufactured By | Medicamen Biotech Ltd |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 37000 / Bottle Get Latest Price
| Strength | 500 mg |
| Brand | Shilrazone |
| Packaging Size | 60 Tablets |
| Packaging Type | Bottle |
| Manufactured By | Shilpa Medicare Ltd |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 27000 / Bottle Get Latest Price
| Strength | 250 mg |
| Brand | Abiranamo |
| Packaging Size | 120 Tablets |
| Packaging Type | Bottle |
| Manufactured By | SHIVNAAM TRADELINK LLP |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 17000 / Bottle Get Latest Price
| Strength | 500 mg |
| Brand | Mytera |
| Packaging Size | 120 Tablets |
| Packaging Type | Bottle |
| Manufactured By | Mylan Pharmaceuticals Pvt Ltd |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 3500 / Vial Get Latest Price
| Strength | 200 mg |
| Packaging Size | 10 ml |
| Packaging Type | Vial |
| Brand | Trenabol |
| Manufacturer | British Pharma |
| Age Group | Adult |
Trenbolone Enanthate is a synthetic anabolic-androgenic steroid (AAS) derived from nandrolone.
The brand Trenabol is formulated as an injectable oil-based solution for slow-release administration.
Known for its strong anabolic properties, it supports muscle growth, nitrogen retention, and protein synthesis under controlled, medically supervised conditions.
It is not a natural testosterone booster; it is a direct androgenic compound.
Manufactured under GMP-compliant conditions to ensure purity, quality, and consistency.
Active Ingredient: Trenbolone Enanthate
Brand Name: Trenabol
Strength: 200 mg/mL
Dosage Form: Injectable oil-based solution
Quality Standard: GMP-compliant; adheres to recognized pharmacopoeial standards (BP/EP/USP depending on manufacturer)
Appearance: Clear to slightly yellow oily solution
Packaging: Ampoules or vials (manufacturer-dependent)
Shelf Life: Typically 2–5 years when stored properly
Storage Conditions:
Store below 25–30°C
Protect from light and moisture
Keep in original sealed packaging
₹ 450 / Strip Get Latest Price
| Strength | 200 mg |
| Packaging Type | Blister |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Brand | Rexigut |
| Manufacturer | Leeford |
| Shelf Life | 36 months |
Active Ingredient:
Rifaximin
Brand Name:
Rexigut (brand name may vary by manufacturer)
Strength:
200 mg per tablet
Dosage Form:
Oral tablet
Quality Standard:
Manufactured in GMP-compliant facilities
Meets recognized pharmacopoeial standards (IP/BP/USP depending on manufacturer)
Appearance:
Pink or reddish film-coated tablet (appearance may vary by manufacturer)
Packaging:
Blister packs (commonly 10 tablets per strip)
Packaging may differ by supplier
Shelf Life:
Typically 2–3 years when stored under proper conditions
Storage Conditions:
Store below 25°C
Protect from moisture and light
Keep in original packaging
Keep out of reach of children
₹ 350 / Strip Get Latest Price
| Strength (Sildenafil) | 200mg |
| Brand Name | Cobra |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Form | Tablet |
| Prescribed For | Men |
| Age Group | Adult |
₹ 299 / Strip Get Latest Price
| Strength | 40 mg |
| Pack Size | 1*10 Tablet |
| Pack Type | Strips |
| Brand Name | Endace |
| Manufacturer | Samarth Life Sciences Pvt Ltd |
| Usages | Breast cancer, Endometrial cancer |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1300 / Box Get Latest Price
| Brand | Lenvamed |
| Strength | 4 mg |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Treatment | Treat thyroid cancer |
₹ 2300 / Box Get Latest Price
| Brand | Lenshil |
| Strength | 4 mg |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Treatment | Treat thyroid cancer |
₹ 4900 / Box Get Latest Price
| Brand | Lenshil |
| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Treatment | Treat thyroid cancer |
₹ 89 / Strip Get Latest Price
| Dosage/Strength | 20 mg |
| Form | Tablet |
| Brand | Tamilong |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Comopsition | Tamoxifen Citrate |
| Treatment | Used To Treat Breast Cancer |
₹ 10900 / Box Get Latest Price
| Strength | 40 mg |
| Brand | Samenza |
| Packaging Type | Strip |
| Form | Tablet |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 350 / Strip Get Latest Price
| Strength | 1 mg |
| Brand | Cirzole |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Manufactured By | Zee Laboratories |
| Shelf Life | 36 Month |
| Storage Instruction | Store below 30 DegreeC |
₹ 2000 / Bottle Get Latest Price
| Packaging Size | 30 Tablets |
| Strength | 200 mg |
| Form | Tablet |
| Storage Condition | Store below 30 DegreeC |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 2200 / Bottle Get Latest Price
| Dose/Strength | 200mg + 300mg |
| Packaging Size | 1x30Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Laurus Labs Limited |
| Shelf Life | 24 Month |
₹ 1300 / Bottle Get Latest Price
| Dose/Strength | 300 mg |
| Packaging Size | 1x30Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Cipla |
| Manufacturer | Hetero Drugs Ltd |
| Shelf Life | 36 Month |
₹ 1290 / Bottle Get Latest Price
| Dose Strength | 25 mg |
| Manufacture By | Natco Pharma Ltd |
| Brand | Tafnat |
| Packaging Size | 1*30 |
| Packaging Type | Bottle |
₹ 1499 / Bottle Get Latest Price
| Dose/Strength | 300 mg |
| Packaging Size | 1x30Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Hetero Drugs Ltd |
| Shelf Life | 24 Month |
₹ 160 / Vial Get Latest Price
| Strength | 3 % |
| Pack Size | 2 ml |
| Pack Type | Vial |
| Brand Name | Asklerol |
| Manufacturer | Samarth Life Sciences Pvt Ltd |
| Usages | Treatment of Varicose veins |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 500 / Strip Get Latest Price
| Strength | 15 mg |
| Packaging Size | 2X10 Tablets |
| Packaging Type | Strip |
| Brand | Leucorin |
| Manufactured by | Samarth Life Sciences Pvt Ltd |
₹ 2500 / Bottle Get Latest Price
| Dose/Strength | 150 mg |
| Brand | Bdparp |
| Drug Name | Olaparib |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 28 Tablet |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 7600 / Bottle Get Latest Price
| Packaging Size | 120 Tablets |
| Strength | 200 mg |
| Form | Tablet |
| Storage Condition | (20 DegreeC to 25 DegreeC). |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 2650 / Bottle Get Latest Price
| Dose/Strength | 150 mg |
| Brand | Bdparp |
| Usage/Application | Personal |
| Drug Name | Olaparib |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 28 Tablets |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 450 / Strip Get Latest Price
| Strength | 15 mg |
| Packaging Size | 2X10 Tablets |
| Packaging Type | Strip |
| Brand | Leucorin |
| Manufactured by | Samarth Life Sciences Pvt Ltd |
₹ 20500 / Box Get Latest Price
| Dose/Strength | 150 mg |
| Brand | Bracaloc |
| Drug Name | Olaparib |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 30 Tablet |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 99 / Strip Get Latest Price
| Dose/Strength | 2.5 mg |
| Brand | Fempro |
| Usage/Application | Personal |
| Packaging Size | 5*10 |
| Packaging Type | Strip |
| Medicine Type | Breast cancer |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 450 / Strip Get Latest Price
| Strength | 1 mg |
| Brand | Strosun |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Manufactured By | Sunrise Pharma |
| Shelf Life | 24 Month |
₹ 17100 / Box Get Latest Price
| Dose/Strength | 150 mg |
| Brand | Obirix |
| Drug Name | OLAPARIB |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 1X60 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 4900 / Bottle Get Latest Price
| Brand | Ciclib |
| Capsules per Pack | 21 Capsules |
| Usage | Breast Cancer |
| Form | Tablet |
| Pack Type | Bottle |
| Storage Condition | Store below 30 DegreeC |
| Strength | 75 mg and 125 mg |
₹ 399 / Strip Get Latest Price
| Strength | 1 mg |
| Brand | Ana-Ash |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Manufactured By | Asher Pharmaceuticals |
| Shelf Life | 36 Month |
₹ 500 / Strip Get Latest Price
| Strength | 1 mg |
| Brand | Anashil |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Manufactured By | Shilpa Medicare Ltd |
| Shelf Life | 36 Month |
| Storage Instruction | Store below 30 DegreeC |
₹ 500 / Strip Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Pack Size | 10 capsules |
| Brand | Gestoford |
| Release Type | Immediate Release |
| Route | Oral |
| Shelf Life | 24 months |
| Storage | Below 25°C |
₹ 12500 / Bottle Get Latest Price
| Strength | 125 mg |
| Form | Tablet |
| Storage Condition | Store below 30 DegreeC |
₹ 11900 / Vial Get Latest Price
| Strength | 250 mg/50 ml |
| Pack Type | Vial |
| Brand | Nelabin |
₹ 1900 / Strip Get Latest Price
| Dose/Strength | 400 mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Strip |
| Brand | Imatico |
₹ 1229 / Box Get Latest Price
| Strength | 5 mg |
| Brand Name | Jogren |
| Manufacturer | Hetero Healthcare Limited |
| Packaging Size | 60 Tablet |
| Packaging Type | Bottle |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 7900 / Bottle Get Latest Price
| Dose/Strength | 150 mg |
| Brand | Lynza |
| Drug Name | Olaparib |
| Grade Standard | A+ |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 30 Tablets |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 990 / Strip Get Latest Price
| Brand | Nintib |
| Strength | 150 mg |
| Packaging Type | Strip |
| Packaging Size | 10 Capsule |
| Manufacture By | Cipla Ltd |
₹ 10500 / Bottle Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Form | Tablet |
| Storage Condition | Store below 30 DegreeC |
Rumi (CEO)
Youth Pharmaceuticals
Plot No.37, Power Colony, Tanaji Nagar, Bhidgaon Kamptee, Near Mansukh Lawn
Nagpur - 441204, Maharashtra, India